Equita’Lyon - SHF : les finalistes
1er novembre 6 ans :1. Lauterbach/Philippe Rozier (0+4, 105 pts, 1 000 €)2. Nebula/Sophie Tabury (0+0, 102,5, 800 €)3. Nymphea des Monts/Jean-Yves Legate (0+0, 96,5, 600 €)4. Nounie d’Ivraie/Philippe Frequelin (0+4, 95,5,
400 €)
5. Nikyta d’Elle/Hubert Pignolet (4+4, 95,5, 300 €)
6. Nuage de Levaux/Eric Lelievre (4+0, 94,5, 200 €)
7. Ninio de Rox/Grégoire Hercelin (4+4, 91,5); 8. Nina des Hayettes/Philippe Frequelin (4+8, 87,5).
5 ans :
1. Olympe d’Aiguilly/Olivier Perreau (0+0, 102,5 pts, 800 €)
2. Vidar/Alexandre Cecille (0+0, 101,5, 500 €)
3. Oscar Champeix/Jean-Michel Garnier (0+4, 96,5, 350 €)
4. Oriane Sauvage/Paul Lamotte (0+4, 92,5, 300 €)
5. Obier Brulaire/Nicolas Garrigues (0+4, 91,5, 250 €)
6. Orange du Ry/Pedro Nolasco (4+0, 91, 200 €)
7. Olita de la Luth/Christophe Deuquet (4+0, 90); 8. Oceane de Tatihou/Simon Duquesne (4+4, 89,5); 9. Opera des Ifs/Jean-Nicolas Pedotti (4+4, 84); 10. O’brion Graviere/Eric Lelievre (8+4, 82); 11. Ophelia Sauvage/Paul Lamotte (4+9,25, 77,25).
4 ans :
1. Casanova Z/Yannick Gaillot (0+0, 104 pts, 500 €)
2. Panama Tame/Grégoire Hercelin (0+4, 102,5, 400 €)
3. Pacte d’Ivraie/Philippe Frequelin (0+0, 98, 300 €)
4. Day By Day/Olivier Perreau (0+0, 98, 200 €)
5. Pastel Courcelle/J. C Grandmontagne (0+4, 95,5, 150 €)
6. Pico Bello/Alexandre Cecille (4+0, 95, 100 €)
7. Pontecillo/Alexandre Louchet (0+0, 95); 8. Plume des Baleines/Alain Fortin (0+4, 94); 9. Pin Up de Naours/Cédric Delaunay (0+4, 93); 10. Parco de L’abbaye/Leslie Pelat (0+8, 88); 11. Papillon du Marclet/Florent Giroud (8+0, 88); 12. Princesse de Semilly/Arielle Neny (0+8, 87); 13. Parenthese Tame/Grégoire Hercelin (4+8, 85); 14. Potter du Manaou/Alexandre Saramon (0+8, 84); 15. Palme d’Or/Nicolas Garrigues (0+8, 83).
Lecture : nom/cavalier (pénalités 1re manche + pénalités 2e manche, total des points avec dressage et style, dotation classement général)
5. Nikyta d’Elle/Hubert Pignolet (4+4, 95,5, 300 €)
6. Nuage de Levaux/Eric Lelievre (4+0, 94,5, 200 €)
7. Ninio de Rox/Grégoire Hercelin (4+4, 91,5); 8. Nina des Hayettes/Philippe Frequelin (4+8, 87,5).
5 ans :
1. Olympe d’Aiguilly/Olivier Perreau (0+0, 102,5 pts, 800 €)
2. Vidar/Alexandre Cecille (0+0, 101,5, 500 €)
3. Oscar Champeix/Jean-Michel Garnier (0+4, 96,5, 350 €)
4. Oriane Sauvage/Paul Lamotte (0+4, 92,5, 300 €)
5. Obier Brulaire/Nicolas Garrigues (0+4, 91,5, 250 €)
6. Orange du Ry/Pedro Nolasco (4+0, 91, 200 €)
7. Olita de la Luth/Christophe Deuquet (4+0, 90); 8. Oceane de Tatihou/Simon Duquesne (4+4, 89,5); 9. Opera des Ifs/Jean-Nicolas Pedotti (4+4, 84); 10. O’brion Graviere/Eric Lelievre (8+4, 82); 11. Ophelia Sauvage/Paul Lamotte (4+9,25, 77,25).
4 ans :
1. Casanova Z/Yannick Gaillot (0+0, 104 pts, 500 €)
2. Panama Tame/Grégoire Hercelin (0+4, 102,5, 400 €)
3. Pacte d’Ivraie/Philippe Frequelin (0+0, 98, 300 €)
4. Day By Day/Olivier Perreau (0+0, 98, 200 €)
5. Pastel Courcelle/J. C Grandmontagne (0+4, 95,5, 150 €)
6. Pico Bello/Alexandre Cecille (4+0, 95, 100 €)
7. Pontecillo/Alexandre Louchet (0+0, 95); 8. Plume des Baleines/Alain Fortin (0+4, 94); 9. Pin Up de Naours/Cédric Delaunay (0+4, 93); 10. Parco de L’abbaye/Leslie Pelat (0+8, 88); 11. Papillon du Marclet/Florent Giroud (8+0, 88); 12. Princesse de Semilly/Arielle Neny (0+8, 87); 13. Parenthese Tame/Grégoire Hercelin (4+8, 85); 14. Potter du Manaou/Alexandre Saramon (0+8, 84); 15. Palme d’Or/Nicolas Garrigues (0+8, 83).
Lecture : nom/cavalier (pénalités 1re manche + pénalités 2e manche, total des points avec dressage et style, dotation classement général)
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous