- Toute l’actualité du cheval et des sports équestres

Nick Skelton « Big star » de Rome !

Lors du Grand Prix du CSIO5* de Rome Nick Skelton, pourtant souffrant du dos à La baule le week-end dernier, au point de ne pouvoir venir chercher son prix, fait un tour époustouflant devant un public survolté à la place de Sienne. Oui, Nick va bien et Big Star, son complice de toujours, très bien aussi, merci ! Lors d'un barrage à 14 cavaliers, dont deux Français, Kevin Staut et Michel Hécart, il fut le plus rapide, prenant tous les risques dans un tempo d'enfer. Deuxième, le cavalier italien Gaudiano Emanuele/Cocoshynsky, juste un peu moins rapide, et l'Anglais Robert Smith avec son KWPN de 11 ans Voilà. Kevin Staut/Quismy des Vaux HDC termine 9è, ne pouvant éviter 4 points, et Michel Hécart termine avec 8 points sur Quatrin de la Roque. Il est là également, comme naisseur de Albfuehren's Paille, ex-Paille de la Roque (Kannan et Miloust d’Isigny par Dollar du Murier) née chez lui dans le Calvados.

1. Skelton Nick/Big Star (Angl) 0+0 et 41.23

2. Gaudiano Emanuele/Cocoshynsky (Ita) 0+0 et 41.31

3. Smith Robert/Voila (Angl) 0+0 et 45.38

4. Fricker Alexandra/Albfuehren's Paille (Sui) 0+0 et 46.60

5. Schwizer Pius/Picsou du Chene (Sui)0+0 et 47.13

6. Von Eckermann Henrik/Gotha frh (Swe) 0+4 et 40.68

7. Beerbaum Ludger/Chaman (Ger) 0+4 et 41.35

8. Deusser Daniel/Cornet d'Amour (Ger) 0+4 et 42.17

9. Staut Kevin/Quismy des Vaux HDC (Fra) 0+4 et 42.87

10. Wernke Jan/Queen Mary (Ger) 0+4 et 43.45

11. Weishaupt Philipp/Monte Bellini (Ger) 0+4 et 45.09

12. Liebherr Christina/L.B. Eagle Eye (Sui) 0+4 et 49.23

13. Hecart Michel/Quatrin de la Roque (Fra) 0+8 et 44.42

14. Chiaudani Natale/Camiro 19 (Ita ) 0+12 et 48.28

26/05/2013

Actualités régionales