Mâles 2 ans et 3 ans : Urlevent du Bary et Von Chacco Ixe champions des qualifs ANSF
Urlevent du Bary (Hurlevent de Brekka) né chez Marina Storgato (50) et Von Chacco Ixe (Chacco Blue) né chez Jean Lefebvre (08) sont champions des qualifs ANSF mâles 2 ans et 3 ans. Ci-dessous le Top 100 des candidats étalons.
Top 100 des 2 ans
Â
Nom | Père | Note | Origine Qualif | |
1 | VON CHACCO IXE | Chacco Blue | 7,96 | Verquigneul |
2 | VINCENTO DES FORETS | Calvaro | 7,75 | Cluny |
3 | VIBRATO DU JARDIN | Orphee de Nantuel | 7,72 | Rosières |
4 | VINGTCOEURS DU CHALET | Toulon | 7,64 | Rosières |
5ex | VIVALDI DU REVERDY | Kheops St Lois | 7,58 | St-Lô |
5ex | VROOM D’EGLEFIN | Quite Easy | 7,58 | St-Lô |
7 | VOLODIA D’ARGOUGES | Quartz du Chanu | 7,53 | St-Lô |
8 | VIDOCQ DU LIBAIRE | Padock du Plessis | 7,52 | Rosières |
9 | VEPSOM BEL | Epsom Gesmeray | 7,48 | Cluny |
10 | VOLCELEST DE LA BYCHE | Corrado | 7,44 | Cluny |
11ex | VIVACE COURCELLE | Dollar Dela Pierre | 7,36 | Cluny |
11ex | VIKING DU BARY | Hurlevent de Breka | 7,36 | St-Lô |
13 | VALENTINO MAIL | Quarto Mail | 7,34 | St-Lô |
14 | VASCO DES VAVRES | Diamant de Semilly | 7,25 | Cluny |
15 | VIRTUOSE DE L'ETRE | Crusador | 7,21 | Le Mans |
16 | VINCI DE COUEPEUR | Sunderland | 7,2 | St-Lô |
17ex | VAL’AM DE MAJESTE | Lando | 7,18 | St-Etienne |
17ex | VALENTIN DE THEYSSAMY | Quite Easy | 7,18 | Le Mans |
17ex | VERY BERLIN DE CASTEL | Eurocommerce Berlin | 7,18 | Le Mans |
20 | VICTOR TANGO D'EMOI | Ideal de la Loge | 7,17 | La Roche/Yon |
21ex | VISCONTI COURCELLE | Quarnac du Mesnil | 7,14 | Cluny |
21ex | VIRGILE DU BATUT | Jaguar Mail | 7,14 | St-Etienne |
23 | VASCO D’ERMISSERIE | Labrador de Brekka | 7,11 | St-Lô |
24 | VADIM DU TEMPLE | Mylord Carthago | 7,05 | Cluny |
25ex | VANDOR DE LA RIONDE | L’arc de Triomphe | 7,04 | Cluny |
25ex | VICOMTE DE LAVEY | Fetiche du Pas | 7,04 | Cluny |
27 | VIP DE HUS | Amadehus | 7,03 | St-Lô |
28ex | VINYL DE CHEVIGNY | Spartakhus | 7,02 | Cluny |
28ex | VOLNAY DU BOISDEVILLE | Winningmood Vd Arenberg | 7,02 | Rosières |
30 | VELIMO | Lando | 6,99 | Cluny |
31 | VERTIGE DE TANNACH | Tinka’s Boy | 6,98 | Rosières |
32ex | VIP D’ETE | Arko | 6,95 | St-Lô |
32ex | VOLVERINE DES BUIS | Calypso d'Herbiers | 6,95 | La Roche/Yon |
32ex | VIF D'OR LILI | Castronom Z | 6,95 | Le Mans |
35 | VOYOU DE BRIX | Koro d’Or | 6,94 | St-Lô |
36 | VERTIGE DE LA MURE | Diamant de Semilly | 6,92 | Cluny |
37ex | VERYGOOD DU BAUGEOIS | Tambourghini | 6,91 | Rosières |
37ex | VERTUEUX DE LA FOLIE | Major d'Olbiche | 6,91 | La Roche/Yon |
37ex | VIRTUOSE DE JALESNES | Sandro Boy | 6,91 | Le Mans |
40 | VINTAGE DE PLEVILLE | Eurocommerce Berlin | 6,89 | Cluny |
41 | VARECH PIRONNIERE | L'Arc de Triomphe | 6,87 | La Roche/Yon |
42 | VOYOU DE LOMBUT | Opium de Talma | 6,85 | Rosières |
43 | VELASQUEZ DU PHARE | Watch Me | 6,84 | St-Lô |
44 | VANCOUVER DE LANLORE | Toulon | 6,82 | St-Etienne |
45 | VIGO DE JAURAND | L’Arc de Triomphe | 6,81 | Cluny |
46ex | VERTIGE DU RELAIS | Calypso d’Herbiers | 6,8 | St-Etienne |
46ex | VALENTINUS DE RIMA | Sir Shutterfly | 6,8 | Le Mans |
48 | VIVALDI HILLE | Calvaro | 6,78 | Verquigneul |
49 | VALESCO DU BOULEAU | L’Arc de Triomphe | 6,77 | St-Lô |
50 | VOILAKUAME DE SULLIAC | Kuame du Talus | 6,76 | St-Etienne |
51ex | VANHOUTEN COURCELLE | Apache d’Adriers | 6,75 | Cluny |
51ex | VALLAURIS | Nouma d'Auzay | 6,75 | La Roche/Yon |
53ex | VERIBLOU MENJOULET | Calvaro | 6,74 | St-Etienne |
53ex | VERY GOOD BOY D'IX | Calvaro | 6,74 | Le Mans |
55 | VOLCAN DU TRIMBOLOT | Quite Easy | 6,73 | Rosières |
56ex | VERY D’ICK | Arko | 6,72 | St-Lô |
56ex | VENEUR D’ISIGNY | Diamant de Semilly | 6,72 | St-Lô |
58ex | VINKA’S JOIE | Tinka’s Boy | 6,69 | Cluny |
58ex | VAN GOGH DE CIRCEE | Utah Van Erpekom | 6,69 | St-Lô |
60ex | VINCI D’AIGUILLY | Toulon | 6,68 | Cluny |
60ex | VITOT DU CHATEAU | Toulon | 6,68 | Le Mans |
62 | VERDUN DU GUE | Winningmood Vd Arenberg | 6,67 | Rosières |
63ex | VIKTOR DE TRIAVAL | Poor Boy | 6,66 | Cluny |
63ex | VADIM COURCELLE | Olympique Libellule | 6,66 | Cluny |
63ex | VOLCAN DES SOURCES | Arioso du Theillet | 6,66 | Rosières |
63ex | VALDEC D’HUMBERCIN | Apache d’Adriers | 6,66 | Rosières |
63ex | VASCO DE KERGLENN | Cassini II | 6,66 | St-Lô |
63ex | VILANO DES LOGES | L’Arc de Triomphe | 6,66 | La Roche/Yon |
69ex | VERBOIS DES MONCEAUX | Lando | 6,65 | St-Lô |
69ex | VARGAS DE VERT | Diamant de Semilly | 6,65 | Verquigneul |
71ex | VAYAMI DE LIDENCO | Miami de Semilly | 6,63 | Cluny |
71ex | VIZIR DES ORCETS | Watch Me | 6,63 | Cluny |
71ex | VISHNOU DU SALBEY | Quaprice Boimargot Quincy | 6,63 | St-Lô |
71ex | VERLAN ANDALOU | Ideal de la Loge | 6,63 | Verquigneul |
75ex | VELSEN CHUQUERIE | Quick Star | 6,62 | Cluny |
75ex | VAILLANT DEVA | Lauterbach | 6,62 | St-Lô |
77 | VVILLOW DU SURGEON | Quaprice Boimargot Quincy | 6,61 | Verquigneul |
78ex | VALDECIE DU VALDECIE | Flipper d’Elle | 6,6 | St-Etienne |
78ex | VADIUS | Gramento Z | 6,6 | Verquigneul |
80 | VIDOCK DE LA POLKA | Opium de Talma | 6,58 | Rosières |
81ex | VAM’S DE L’AMONT | Uzi | 6,57 | Cluny |
81ex | VALENTINO GREVIS | Untouchable M | 6,57 | Rosières |
83 | VIGO CECE | Quaprice Boimargot Quincy | 6,56 | Verquigneul |
84ex | VEGAS DE CORDRAC | Quaprice Boimargot Quincy | 6,53 | St-Lô |
84ex | VAINQUEUR DES BLINS | Favoritas | 6,53 | Le Mans |
86ex | VOODY DE VERNAY | Controe | 6,52 | Cluny |
86ex | VICTORIUS DE RIMA | Lando | 6,52 | St-Lô |
88ex | VIDOCQ D’EVORDES | Tinka’s Boy | 6,51 | St-Etienne |
88ex | VATTERFLY DES PHAEOS | Sir Shutterfly | 6,51 | St-Etienne |
88ex | VALORIE | Mylord Carthago | 6,51 | Rosières |
91 | VVALL STREET DE BREVE | Corofino | 6,49 | Rosières |
92ex | VIALTO DES ROSIERS | Quaprice Boimargot Quincy | 6,45 | Cluny |
92ex | VAREC DE LA BOUVERIE | Helios de la Cour Ii | 6,45 | Rosières |
94ex | VALDES D’HARLOT | Nighthawk | 6,44 | Cluny |
94ex | VALMONT DE HUS | Spartakhus | 6,44 | Cluny |
96ex | VENEUR DE CHARPENE | Tinka’s Boy | 6,43 | Cluny |
96ex | VATEL DES SONGES | Quick Star | 6,43 | Cluny |
96ex | VERTIGE DES PARTS | Quashmir de Baudry | 6,43 | St-Lô |
99ex | VAN GOGH D’AZ | Fetiche du Pas | 6,4 | Cluny |
99ex | VERMEIL MENJOULET | C Indoctro | 6,4 | St-Etienne |
Top 100 des 3 ans
Nom | Père | Note | Origine Qualif | |
1 | URLEVENT DU BARY | Hurlevent de Breka | 7,63 | St-Lô |
2 | ULTRACHIC DU TEMPLE | Luigi d’Amaury | 7,59 | Cluny |
3 | UP DU FIGUIER | Miracle | 7,56 | La Roche/Yon |
4 | UN PRINCE DE SISSE | Ogrion des Champs | 7,53 | St-Lô |
5 | UNGARO DE LA POMME | Crown Z | 7,5 | St-Lô |
6 | UNIVERS D'OR | Manillon Rouge | 7,49 | Le Mans |
7 | UT MAJEUR DE BRECEY | Diamant de Semilly | 7,37 | St-Lô |
8 | UPSO D’AUNOU | Lamm de Fetan | 7,36 | St-Lô |
9ex | URGENTINUS DE GARENNE | Argentinus | 7,32 | St-Lô |
9ex | UT DU FEUGRE | Kannan | 7,32 | La Roche/Yon |
11 | ULTIMATE DE KREISKER | Opium de Talma | 7,31 | Rosières |
12 | URANUS DE LA FOLIE | Quaprice Boimargot Quincy | 7,25 | Cluny |
13ex | ULMAR MAIL | Eurocommerce Berlin | 7,24 | St-Lô |
13ex | ULAN BATOR DU CLOS | Eurocommerce Berlin | 7,24 | Le Mans |
15 | ULAHOP BOY | Lamm de Fetan | 7,23 | St-Lô |
16 | UKYLOU DU BOUCHON | Apache d’Adriers | 7,22 | Cluny |
17 | UMBERTO TAME | Panama Tame | 7,2 | St-Lô |
18 | ULMANN DU TER | Quite Easy | 7,19 | St-Lô |
19 | URIELO DES FONTAINES | Capital | 7,18 | St-Lô |
20ex | ULYSSE DU BESSIN | Nartago | 7,14 | St-Lô |
20ex | UFO DU VAL GUERARD | Eurocommerce Berlin | 7,14 | Verquigneul |
20ex | ULYSSE DE LA ROCHE | Lamm de Fetan | 7,14 | Le Mans |
23 | ULTRA VIOLET | Diamant de Semilly | 7,12 | Le Mans |
24 | URANO DE CARTIGNY | Diamant de Semilly | 7,11 | St-Lô |
25 | URLEVENT DE VAINS | Allegreto | 7,1 | St-Lô |
26ex | UN CHTI DU BANNEY | Louksor d’Tourelle | 7,09 | Cluny |
26ex | USANDRO D’HELBY | Sandreo | 7,09 | St-Lô |
28ex | UDIAM’S D’ARGOUGES | Diamant de Semilly | 7,08 | St-Lô |
28ex | UCELLO MASSUERE | Cassini II | 7,08 | St-lô |
30ex | ULHAN DU TEMPLE | Kannan | 7,07 | Cluny |
30ex | UNTEL DES VETS | Quite Easy | 7,07 | Cluny |
32ex | UNIK D’ICK | Niagara d’Elle | 7,05 | St-Lô |
32ex | UTAWA DES SELENIDES | Diamant de Semilly | 7,05 | La Roche/Yon |
34ex | UNZEST DE L’AUTROT | Diamant de Semilly | 7,03 | Cluny |
34ex | UMBERTO DES CLAS | Calvaro | 7,03 | Cluny |
36 | UNO DE ROUHET | L'Arc de Triomphe | 7,02 | La Roche/Yon |
37 | ULTIME DE BAUDRY | Ferro | 7 | St-Lô |
38 | ULYSSE ST LOIS | L’Arc de Triomphe | 6,99 | St-Lô |
39 | UTO KERVEC | Diamant de Semilly | 6,98 | St-Lô |
40ex | ULEXA DES EPASSES | Quinoto Bois Margot | 6,97 | St-Lô |
40ex | ULTIMATUM DE PELEY | Jumpy des Fontaines | 6,97 | Le Mans |
42ex | UN POUR SISSE | Lamm de Fetan | 6,96 | St-Lô |
42ex | UPSILON DE MENARDIERE | Quite Easy | 6,96 | St-Lô |
44ex | UPINGTON JOLLY | Eurocommerce Berlin | 6,95 | St-Lô |
44ex | UPSET DES KATVENTS | Newton de Kreisker | 6,95 | La Mans |
46 | UZAK | Quaprice Boimargot Quincy | 6,94 | St-Lô |
47ex | UTRILLO DU FRUITIER | Centino du Ry | 6,93 | Cluny |
47ex | UNIC DE L’ISLE | Diamant de Semilly | 6,93 | St-Lô |
47ex | ULTIMO DE LIGNY | Gio Granno | 6,93 | Verquigneul |
47ex | ULYSSE DE L'ARDENTE | Ideal de la Loge | 6,93 | La Roche/Yon |
51 | UPPY D'OR DE MONTIGNY | Huppydam des Horts | 6,92 | La Roche/Yon |
52 | ULEROS DE L’ABBAYE | Made In Semilly | 6,91 | St-Lô |
53 | UN CAPRICE DECHALUSSE | Quaprice Boimargot Quincy | 6,9 | St-Lô |
54 | URLUBALOU DU BATUT | Baloubet du Rouet | 6,89 | St-Etienne |
55 | UNCLE TAME | Cassini II | 6,88 | St-Lô |
56ex | ULPIEN DE B’NEVILLE | Col Canto | 6,87 | St-Lô |
56ex | ULTRA LORD | Lord Z | 6,87 | Verquigneul |
56ex | UBAMA | Mr Blue | 6,87 | Verquigneul |
56ex | USIDOR DE PERHET | Sandro Boy | 6,87 | Le Mans |
60ex | USSAR DES BRUYERES | Canturo | 6,86 | Verquigneul |
60ex | ULYS DE CHARDELOUP | Norton du Gravant | 6,86 | La Roche/Yon |
62ex | UPSET DE TALMA | Opium de Talma | 6,85 | Rosières |
62ex | UPSILON GEVAUDAN | Cabdula du Tillard | 6,85 | La Roche/Yon |
62ex | URANIUM DE SOMOZA | Opium de Talma | 6,85 | La Roche/Yon |
62ex | UNIC BARBOTIERE | Cacao Courcelle | 6,85 | Le Mans |
66ex | URICANE DU TONNERRE | Quaprice Boimargot Quincy | 6,84 | Cluny |
66ex | ULENSPIEGEL DE GYCQ | Kruger de la Roche | 6,84 | St-Etienne |
68ex | UXOR D’ELLE | Looping d’Elle | 6,83 | St-Lô |
68ex | UN P’TIOT DE DOUCE | Nectar des Forets | 6,83 | St-Lô |
70ex | UGO GERMINEY | Air Jordan Z | 6,82 | Cluny |
70ex | UNDERGROUND COURCELLE | Lamm de Fetan | 6,82 | Cluny |
70ex | UHIO DES FORETS | Ohio Van de Padenborre | 6,82 | St-Lô |
70ex | UP DATE | Mr Blue | 6,82 | Verquigneul |
74ex | ULTRA MAUGREY | Quite Easy | 6,81 | Rosières |
74ex | UPERCUT KERVEC | Diamant de Semilly | 6,81 | St-Lô |
74ex | UTRILLO DE MOYON | Diams du Grasset | 6,81 | St-Lô |
74ex | ULPIEN D’ELLE | Quick Star | 6,81 | St-Lô |
74ex | UN CRACK DE RACHES | Chin Chin | 6,81 | Verquigneul |
79ex | URBAIN DE VESQUERIE | Diamant de Semilly | 6,8 | St-Lô |
79ex | ULTIMATE DU REVERDY | Quidam de Revel | 6,8 | St-Lô |
81 | URAMBO TANTUM | Nouma d'Auzay | 6,79 | La Roche/Yon |
82ex | UNICO DE BRENIL | Quaprice Boimargot Quincy | 6,77 | Cluny |
82ex | UP’SILON DU LYS | Eurocommerce Berlin | 6,77 | Cluny |
82ex | URBAIN D’HELBY | Damiro B | 6,77 | St-Lô |
85 | UPSILON COURCELLE | Outsider | 6,76 | Cluny |
86 | URAO DU TEMPLE | Kashmir Van’t Schuttersho | 6,75 | Cluny |
87ex | ULSTER COURCELLE | Outsider | 6,74 | Cluny |
87ex | UP DE LA GRANGE | Calvaro | 6,74 | Cluny |
87ex | UROS D’HELBY | Kouros d’Helby | 6,74 | St-Lô |
90ex | UCELLO DU HAM | Nervoso | 6,73 | St-Lô |
90ex | UBU DU REVERDY | Allegreto | 6,73 | St-Lô |
90ex | UTOT DU BUGUET | Le Tot de Semilly | 6,73 | St-Lô |
93ex | UITLANDERS DU TER | Clinton | 6,72 | St-Lô |
93ex | URICANE DE GALESTE | Dollar du Murier | 6,72 | St-Lô |
95ex | UKIDAM DU BORGET | Quidam de Revel | 6,71 | St-Lô |
95ex | URION DES FONTAINES | Mr Blue | 6,71 | St-Lô |
97ex | ULTRAVIOLLET BATILLY | L’Arc de Triomphe | 6,7 | Cluny |
97ex | ULTEAM OF CAPRICORNE | Imprevu de la Cour | 6,7 | St-Etienne |
97ex | ULF | Ilvien des Mielles | 6,7 | St-Lô |
97ex | UPS DE LUXE | Lamm de Fetan | 6,7 | St-Lô |
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous