Longines Ranking List : Pénélope N° 1 française
Classement mondial permanent des cavaliers de saut d’obstacles (actualisation 31 mars)
(Lecture : Place Précédent Nationalité Points)
1 1 Scott Brash Royaume-Uni 3311
2 2 Ben Maher Royaume-Uni 2960
3 3 Ludger Beerbaum Allemagne 2839
4 4 Marcus Ehning Allemagne 2684
5 5 Kent Farrington Etats-Unis 2473
6 14 Pénélope Leprevost France 2375
7 6 Patrice Delaveau France 2370
8 9 Elizabeth Madden Etats-Unis 2338
9 8 Kevin Staut France 2330
10 10 Steve Guerdat Suisse 2300
11 7 Daniel Deusser Allemagne 2261
12 15 Maikel Van Der Vleuten Pays-Bas 2215
13 17 Gerco Schroder Pays-Bas 2175
14 12 Luciana Diniz Portugal 2160
15 11 Christian Ahlmann Allemagne 2123
16 12 Roger-Yves Bost France 2120
17 21 Gregory Wathelet Belgique 2090
18 16 Simon Delestre France 2060
19 18 Rolf-Goran Bengtsson Suede 2033
20 20 Pius Schwizer Suisse 1983
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous